[%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
|
---|---|
学力検査 平均点
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計点 | |
2A | 14.1 | 10.8 | 12.8 | 10.0 | 10.9 | |
2B | 14.2 | 9.7 | 12.4 | 10.7 | 10.8 | |
31A | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 8.5 | 11.0 | |
31B | 13.5 | 12.0 | 12.6 | 9.6 | 11.2 | |
30A | 13.8 | 12.4 | 13.4 | 10.3 | 11.1 | |
30B | 14.2 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 11.4 | |
29A | 15.3 | 10.0 | 13.9 | 11.4 | 11.0 | 62.0 |
29B | 13.6 | 13.5 | 11.6 | 11.0 | 12.3 | 62.8 |
28A | 11.9 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 9.8 | 55.1 |
28B | 14.0 | 10.6 | 12.4 | 10.6 | 9.3 | 56.9 |
27A | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 11.5 | 9.9 | 59.6 |
27B | 13.4 | 11.1 | 11.7 | 11.2 | 9.9 | 57.4 |
26A | 14.0 | 11.5 | 12.8 | 13.1 | 7.6 | 59.1 |
26B | 13.6 | 11.9 | 13.1 | 10.9 | 10.2 | 59.8 |
25A | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 9.4 | 57.6 |
25B | 13.4 | 11.3 | 13.3 | 11.6 | 10.3 | 59.8 |
24A | 14.5 | 11.5 | 14.1 | 11.6 | 10.2 | 61.8 |
24B | 13.9 | 10.9 | 12.6 | 11.5 | 11.3 | 60.2 |
上記は愛知県公立校入試における受検者平均点です。
「30A」は平成30年度入試A日程を表します。
平成30年度入試とは、平成30年4月に入学する人たちのための入試を意味します。
平成28年度入試までは、1科目20点、5科目で100点満点です。
平成29年度入試からは、1科目22点、5科目で110点満点です。
評定(内申)分布・平均点

全体の評定平均値3.16が9科目あると28.44になります。
令和2年度愛知県公立高等学校入学者選抜の実施結果より
中学校は教育委員会に「評定分布一覧表」を提出することになっていて、
上記資料はそこから作成されたものだと思われます。

令和2年度実施要項(本文編) 3ページ

令和2年度実施要項(様式・別記編) 63ページ